【元市役所職員が語る】市役所職員(一般事務)の年収はどれくらい?
この記事では、
- 市役所職員の年収ってどれくらい?
- 各業界の民間企業より高いの?
市役所職員は年収は、市や自治体によって微妙に違っていたり、
昇進スピードが人によって多少違っていたりしますが、基本的に給与表に沿って決められており、民間企業程の差はありません。
本記事は、実際に尼崎市役所の職員として働いていた著者(ぺりそん)の経験をもとにまとめてみました。
市役所で勤務を始めて1年目から30年目まで年収を試算しておりますので5年目や10年目など何年目でも確認できます。
今市役所を志望している人は年表を元に今後の給与をイメージしてみてください。
市役所職員の年収の推移イメージ
大学卒業後、新卒で市役所職員となった場合の年収の推移です。
基本給 | 手当 | 支払額 | 賞与 | 年収 | 年齢 | |
1年目 | 187,000 | 55,700 | 242,700 | 1,111,566 | 4,023,966 | 23 |
2年目 | 195,000 | 56,500 | 251,500 | 1,151,870 | 4,169,870 | 24 |
3年目 | 201,700 | 57,170 | 258,870 | 1,185,625 | 4,292,065 | 25 |
4年目 | 211,200 | 48,120 | 259,320 | 1,187,686 | 4,299,526 | 26 |
5年目 | 221,900 | 49,190 | 271,090 | 1,241,592 | 4,494,672 | 27 |
6年目 | 230,000 | 50,000 | 280,000 | 1,282,400 | 4,642,400 | 28 |
7年目 | 236,800 | 50,680 | 287,480 | 1,316,658 | 4,766,418 | 29 |
8年目 | 243,400 | 51,340 | 294,740 | 1,349,909 | 4,886,789 | 30 |
9年目 | 249,700 | 51,970 | 301,670 | 1,381,649 | 5,001,689 | 31 |
10年目 | 256,700 | 52,670 | 309,370 | 1,416,915 | 5,129,355 | 32 |
11年目 | 264,000 | 53,400 | 317,400 | 1,453,692 | 5,262,492 | 33 |
12年目 | 271,500 | 54,150 | 325,650 | 1,491,477 | 5,399,277 | 34 |
13年目 | 279,500 | 54,950 | 334,450 | 1,531,781 | 5,545,181 | 35 |
14年目 | 288,200 | 55,820 | 344,020 | 1,575,612 | 5,703,852 | 36 |
15年目 | 296,700 | 56,670 | 353,370 | 1,618,435 | 5,858,875 | 37 |
16年目 | 303,000 | 57,300 | 360,300 | 1,650,174 | 5,973,774 | 38 |
17年目 | 311,600 | 58,160 | 369,760 | 1,693,501 | 6,130,621 | 39 |
18年目 | 319,900 | 58,990 | 378,890 | 1,735,316 | 6,281,996 | 40 |
19年目 | 327,700 | 59,770 | 387,470 | 1,774,613 | 6,424,253 | 41 |
20年目 | 336,500 | 60,650 | 397,150 | 1,818,947 | 6,584,747 | 42 |
21年目 | 345,400 | 61,540 | 406,940 | 1,863,785 | 6,747,065 | 43 |
22年目 | 354,000 | 62,400 | 416,400 | 1,907,112 | 6,903,912 | 44 |
23年目 | 362,400 | 63,240 | 425,640 | 1,949,431 | 7,057,111 | 45 |
24年目 | 371,000 | 64,100 | 435,100 | 1,992,758 | 7,213,958 | 46 |
25年目 | 378,700 | 64,870 | 443,570 | 2,031,551 | 7,354,391 | 47 |
26年目 | 385,300 | 65,530 | 450,830 | 2,064,801 | 7,474,761 | 48 |
27年目 | 391,400 | 66,140 | 457,540 | 2,095,533 | 7,586,013 | 49 |
28年目 | 396,900 | 66,690 | 463,590 | 2,123,242 | 7,686,322 | 50 |
29年目 | 401,000 | 67,100 | 468,100 | 2,143,898 | 7,761,098 | 51 |
30年目 | 403,900 | 67,390 | 471,290 | 2,158,508 | 7,813,988 | 52 |
平均 | 300,733 | 58,073 | 358,807 | 1,643,335 | 5,949,015 | 38 |
上記の表の年収は手当が含まれている金額となっており、手当は、地域手当(全職員に支給、地域によって異なる)基本給の10%と、住居手当(尼崎市に居住が条件)37,000円もしくは27,000円の合計です。
地域手当や住居手当があるかどうかは、市によって違いますので、それを考慮して計算してください。
ボーナスは基本給の約4,5ヶ月分で、6月と12月の2回に分けて支給され、昇格は年1回です。
また、中途採用の場合、社会人経験や年齢を考慮して給与が決まりますので、上の表のとおりにはなりません。
業種別の年収と市役所職員の年収の比較
参考として、業種別のグラフを示します。目安としてお考えください。
折れ線グラフの上から順に
右に行くほど、経験年数が上がっていきます。
見ていただければわかると思いますが、市役所職員の年収は、日本人の平均よりも少し高いくらいの水準となっています。
民間企業大手会社や、商社・コンサル等の企業に比べると劣りますので、給料重視の方は、市役所職員はおすすめできません。
市役所職員の年収まとめ
市役所職員の年収は、日本人平均よりも高いですが、大手企業や商社などの高収入まではいかない、ということでした。
また、市役所職員の年収は、平成26年より上がっており、今後も少しずつ上がる見込みです。
市役所職員には、もちろんメリットとデメリットがありますので、自分の重視するポイントを明確にして、自分にあった職業を選択するようにしましょう。
こちらで市役所職員になるための記事をまとめていますので、ご活用ください。
Discussion
New Pnigbacks & Trackbacks
[…] 市役所職員の給料について詳しい話は「【元市役所職員が語る】市役所職員(一般事務)の年収はどれくらい?」でもしているので、コチラも参考にどうぞ。 […]